[Tabelle]
Tabellenart=Preisindex fr Wohnungseigentum
Quelle=Sprengnetter
Update=1
Rechentabelle=0

[Gruppe_Sprengnetter-Immobilienmarktmonitoring (S-IM) ETW]
Titelzeile=Sprengnetter-Immobilienmarktmonitoring (S-IM) - ETW (2005=100)
DimSpalten=9
DimZeilen=40
DimFixedSpalten=1
DimFixedZeilen=1
0=|Jahr|S-IM Nord|Vernderung [%]|S-IM Ost|Vernderung [%]|S-IM Sd|Vernderung [%]|S-IM West|Vernderung [%]
1=|1987|59||||70||57|
2=|1988|59|0,0|||78|11,4|58|1,8
3=|1989|61|3,4|||88|12,8|59|1,7
4=|1990|63|3,3|81||97|10,2|63|6,8
5=|1991|65|3,2|92|13,6|104|7,2|67|6,3
6=|1992|69|6,2|104|13,0|111|6,7|71|6,0
7=|1993|78|13,0|112|7,7|114|2,7|77|8,5
8=|1994|89|14,1|127|13,4|110|-3,5|83|7,8
9=|1995|92|3,4|136|7,1|113|2,7|85|2,4
10=|1996|94|2,2|130|-4,4|109|-3,5|87|2,4
11=|1997|96|2,1|129|-0,8|105|-3,7|89|2,3
12=|1998|96|0,0|127|-1,6|105|0,0|91|2,2
13=|1999|97|1,0|126|-0,8|102|-2,9|93|2,2
14=|2000|98|1,0|125|-0,8|103|1,0|96|3,2
15=|2001|99|1,0|123|-1,6|103|0,0|99|3,1
16=|2002|99|0,0|119|-3,3|101|-1,9|100|1,0
17=|2003|99|0,0|113|-5,0|101|0,0|100|0,0
18=|2004|102|3,0|105|-7,1|101|0,0|99|-1,0
19=|2005|100|-2,0|100|-4,8|100|-1,0|100|1,0
20=|2006|101|1,0|101|1,0|101|1,0|101|1,0
21=|2007|102|1,0|102|1,0|102|1,0|102|1,0
22=|2008|102|0,0|103|1,0|102|0,0|102|0,0
23=|2009|103|1,0|103|0,0|103|1,0|103|1,0
24=|2010|104|1,0|104|1,0|104|1,0|104|1,0
25=|2011|108|3,8|107|2,9|107|2,9|106|1,9
26=|2012|112|3,7|111|3,7|110|2,8|108|1,9
27=|2013|116|3,6|114|2,7|113|2,7|109|0,9
28=|2014|123|6,0|122|7,0|119|5,3|114|4,6
Erluterungen=Basisjahr: 2005 = 100.||Die Indizes stellen die Preisentwicklung fr vier Groregionen in |Deutschland (Nord, Ost, Sd und West) dar. Die Daten stammen |vom Sprengnetter-Immobilienmarktmonitoring (S-IM), welches auf der |turnus-migen Wiederbewertung hypothetischer Portfolios |basiert. Vgl. Erluterungen in Sprengnetter, Immobilienbewertung - |Marktdaten und Praxishilfen, Kap. 4.01 und 4.05/3 (Stand: 144. |Ergnzung).||Region Nord: Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein;|Region Ost: Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, |Sachsen-Anhalt, Thringen;|Region Sd: Baden-Wrttemberg, Bayern;|Region West: Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, |Saarland;|
Bearbeitungshinweise=
29=|2015|134|8,9|133|9,0|127|6,7|120|5,3
30=|2016|143|6,7|142|6,8|138|8,7|128|6,7
31=|2017|153|7,0|153|7,7|150|8,7|133|3,9
32=|2018|165|7,8|164|7,2|164|9,3|143|7,5
33=|2019|176|6,7|176|7,3|177|7,9|153|7,0
34=|2020|187|6,3|188|6,8|191|7,9|163|6,5
35=|2021|205|9,6|204|8,5|208|8,9|178|9,2
36=|2022|233|13,7|231|13,2|232|11,5|199|11,8
37=|2023|228|-2,3|234|1,4|228|-1,9|197|-0,9
38=|2024|217|-4,7|228|-2,8|215|-5,4|191|-3,2
39=|2025|221|1,8|232|1,8|218|1,2|194|1,6
